欢迎光临深圳市赛德利电子科技有限公司官方网站!

深圳市赛德利电子科技有限公司

20年专业液晶模组及应用解决方案供应商

联系人:刘先生
手 机:18902453226
Q  Q:1507878582
邮 箱:pd003@saidled.com
地 址:深圳市龙岗区坪地街道吉祥三路10号兴达工业园第三栋
工业显示应用
Size Resolution(pixel) Active Area(mm) Contrast Ratio Luminance(cd/m2) Viewing Angle(U/D/L/R)(Typ.)
15" 1024x768 304.12x228.09 500:1 400 80/80/80/80
12.1" 800x600 246.00x184.50 500:1 450 80/80/60/70
10.4" 800x600 211.20x158.40 500:1 400 60/70/70/70
8.4" 800x600 170.40x127.80 500:1 250 60/70/70/70
8.0" 1024x768 162.04x121.53 500:1 300 75/75/75/75
7.0" 800x480 154.08x85.92 500:1 350 60/70/70/70
6.5" 640x480 132.48x99.36 500:1 800 60/70/70/70
6.2" 800×480 137.40x77.28 500:1 400 60/70/70/70
5.7" 640x480 115.20x86.40 500:1 400 70/60/70/70
5.7" 320x240 115.20x86.40 500:1 400 70/60/70/70
5.7" HD SFT 720x1280 71.28x126.72 900:1 450 80/80/80/80
5 " HD SFT 720x1280 62.10x110.40 900:1 350 80/80/80/80
5" 800x480 108.00x64.80 600:1 250 75/75/75/70
4.66" SFT 720×1280 58.10×103.30 900:1 400 85/85/85/85
4.3" 480x800 56.16x93.60 800:1 280 80/80/80/80
4.3" 480×272 95.04×53.86 500:1 300 70/50/70/70
3.5" 480x640 53.28x71.04 500:1 300 40/60/60/60
3.5" 320x240 70.08x52.56 350:1 300 40/60/60/60
3.5" 240×320 53.64×71.52 150:1 100 50/40/40/45
3.0" 240×400 38.88×64.80 100:1 130 55/40/40/45
2.4" 240×320 36.72×48.96 500:1 200 70/60/70/70
2.2" 240×320 33.84×45.12 500:1 330 70/60/70/70
2.2" 240x320 33.84x45.12 120:1 90 45/45/45/45
2.0" 176x220 31.68x39.60 500:1 220 70/60/70/70
1.77 " 160x120 28.03x35.04 500:1 220 70/60/70/70
1.4" 128×128 25.50×26.50 500:1 150 70/60/70/70
Size Resolution TP Viewing Area(mm) Multi Touch CTP Outline(mm) CTP Structure
10.1" 1280x800 217.96x136.60 ≥5 points 253.65x165.50x1.65 G-G
8" 1280x768 174.76x105.26 ≥5 points 210.59x140.59x1.45 G-G
7" 1024x 600 155.20x91.40 ≥5 points 171.50x110.30x1.35 G-G
7" 800x480 155.24x87.12 ≥5 points 171.5x110.30x1.35 G-G
5.7" 640x480 116.60x87.80 ≥5 points 144x104.60x1.35 G-G
5.0" 800x480 96.04x54.86 ≥5 points 123.26x80.06x1.3 G-G
4.3" 480x272 96.04x54.86 ≥5 points 113.44x71.46x1.35 G-G
3.5" 320x240 71.88x54.36 ≥5 points 79.9x68.9x1.27 G-G